Men's Tables 2018

Division 1

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
David Lloyd Chorley A 14 14 0 0 28 105 21 84
Markland Hill A 14 10 4 0 20 71 55 16
Ellesmere A 14 9 5 0 18 79 47 32
Holcombe Brook A 14 8 6 0 16 63 63 0
Leigh A 14 7 7 0 14 65 61 4
Chorley A 14 4 10 0 8 50 76 -26
Lostock A 14 3 11 0 6 41 85 -44
Tyldesley A 14 1 12 0 2 28 98 -70

Division 2

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Hawkshaw A 14 14 0 0 28 87 39 48
David Lloyd Abitare A 14 11 2 0 22 81 45 36
David Lloyd Chorley B 14 7 6 1 15 63 54 9
David Lloyd Abitare B 14 6 7 0 12 58 68 -10
Walmer A 14 6 8 0 12 51 75 -24
Ellesmere B 14 5 9 0 10 49 77 -28
Darwen 14 4 7 1 9 43 74 -31
Elton Vale A 14 2 9 0 4 48 69 -21

Division 3

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Lostock B 14 10 4 0 20 77 49 28
Leigh B 14 9 4 0 18 76 50 26
Eagley A 14 9 5 0 18 75 51 24
Winton 14 8 6 0 16 70 56 14
Roe Green A 14 8 6 0 16 69 57 12
Markland Hill B 14 7 7 0 14 61 65 -4
Barrow Bridge A 14 4 10 0 8 42 84 -42
Holcombe Brook B 14 1 12 0 2 31 95 -64

Division 4

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
David Lloyd Abitare C 14 13 1 0 26 94 32 62
Hawkshaw B 14 10 3 1 21 75 42 33
Bradshaw A 14 9 4 0 18 76 50 26
Chorley B 14 7 7 0 14 64 62 2
Claremont 14 6 8 0 12 61 65 -4
Eagley B 14 6 8 0 12 56 70 -14
David Lloyd Abitare D 14 3 11 0 6 36 90 -54
Walmer B 14 1 12 1 3 32 85 -53

Division 5

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Elton Vale B 14 10 4 0 20 66 60 6
Meadow Hill A 14 9 5 0 18 68 58 10
Lostock C 14 9 5 0 18 67 59 8
Bradshaw B 14 8 6 0 16 72 54 18
Monton 14 7 7 0 14 69 57 12
Markland Hill C 14 7 7 0 14 68 58 10
Hawkshaw C 14 4 10 0 8 50 76 -26
Astley & Tyldesley 14 2 11 0 4 41 85 -44

Division 6

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Ellesmere C 14 13 1 0 26 88 38 50
Holcombe Brook C 14 12 2 0 24 97 29 68
Tyldesley B 14 8 6 0 16 65 60 5
Eagley C 14 7 6 0 14 72 54 18
Chorley C 14 5 8 1 11 52 65 -13
Bradshaw C 14 5 8 1 11 43 74 -31
Hawkshaw D 14 3 11 0 6 38 87 -49
Barrow Bridge B 14 2 11 0 4 32 94 -62

Division 7

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Markland Hill D 12 11 1 0 22 86 22 64
Lostock D 12 9 3 0 18 72 36 36
Roe Green B 12 8 4 0 16 66 42 24
Eagley D 12 5 7 0 10 52 56 -4
Holcombe Brook D 12 5 7 0 10 37 71 -34
Hawkshaw E 12 2 9 1 5 22 77 -55
Meadow Hill B 12 1 10 1 3 20 79 -59