Bolton Tennis League: Men's Tables

Division 1

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Worsley A 3 3 009 25 2 23
Leigh A 3 3 009 21 6 15
Markland Hill A 3 2 106 17 10 7
Holcombe Brook A 3 2 106 10 17 -7
DL Nautago A 3 1 203 15 12 3
Walmer A 3 1 203 14 13 1
Lostock A 3 0 300 5 22 -17
Holcombe Brook B 3 0 300 1 26 -25

Division 2

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Worsley B 3 3 009 18 9 9
DL Nautago B 3 2 106 18 9 9
Eagley A 3 2 106 18 9 9
Markland Hill B 3 2 106 14 13 1
Hawkshaw A 3 1 203 14 13 1
Monton A 3 1 203 13 14 -1
Roe Green A 3 1 203 11 16 -5
Elton Vale A 3 0 300 2 25 -23

Division 3

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Chorley A 3 3 009 22 5 17
Bradshaw A 3 3 009 20 7 13
Lostock B 3 2 106 16 11 5
Winton 3 1 203 12 15 -3
DL Nautago C 3 1 203 11 16 -5
Hawkshaw B 3 1 203 10 17 -7
Worsley C 3 1 203 8 19 -11
Eagley B 3 0 300 9 18 -9

Division 4

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Holcombe Brook C 3 3 009 23 4 19
Astley & Tyldesley A 3 2 106 14 13 1
Tyldesley A 2 1 103 12 6 6
Leigh B 2 1 103 9 9 0
Bellingham 3 1 203 11 16 -5
Markland Hill C 3 1 203 10 17 -7
Meadow Hill A 2 0 200 2 16 -14

Division 5

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Roe Green B 3 3 009 15 12 3
Lostock C 2 2 006 15 3 12
Elton Vale B 3 2 106 13 14 -1
Bradshaw B 2 1 103 13 5 8
DL Nautago D 3 1 203 11 16 -5
Claremont 3 0 300 11 16 -5
Barrow Bridge 2 0 200 3 15 -12

Division 6

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Chorley B 3 3 009 23 4 19
Worsley D 2 2 006 12 5 7
Chorley C 2 1 103 9 9 0
Walmer B 3 1 203 13 14 -1
Holcombe Brook D 3 1 203 12 15 -3
Bradshaw C 3 1 203 8 18 -10
Astley & Tyldesley B 2 0 200 3 15 -12

Division 7

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
DL Chorley 3 3 009 20 7 13
Markland Hill D 3 3 009 18 9 9
Holcombe Brook E 3 2 106 12 15 -3
Lostock D 3 1 203 13 14 -1
Eagley C 2 0 200 8 10 -2
Markland Hill E 2 0 200 6 12 -6
Chorley D 2 0 200 4 14 -10

Division 8

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Monton B 2 2 006 16 2 14
Tyldesley B 2 2 006 16 2 14
Hawkshaw C 3 2 106 16 11 5
Astley & Tyldesley C 2 2 006 10 8 2
Meadow Hill B 3 1 203 11 16 -5
Holcombe Brook F 3 0 300 9 18 -9
Walmer C 3 0 300 3 24 -21