Bolton Tennis League: Mixed Tables

Division 1

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Markland Hill A 6 4 1113 35 10 25
Holcombe Brook A 6 4 1113 32 13 19
Worsley A 6 4 1113 29 16 13
Chorley A 6 3 2110 24 21 3
Lostock A 6 3 309 24 30 -6
Walmer A 6 1 503 10 44 -34
DL Nautago A 6 0 600 17 37 -20

Division 2

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Hawkshaw A 6 6 0018 36 15 21
Bradshaw A 6 4 2012 30 24 6
Holcombe Brook B 6 3 2110 23 22 1
Markland Hill B 6 3 309 25 26 -1
DL Nautago B 6 2 317 22 23 -1
Worsley B 6 1 414 17 28 -11
Lostock B 6 0 511 15 30 -15

Division 3

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Chorley B 6 4 1113 27 18 9
Tyldesley A 6 3 2110 27 18 9
Holcombe Brook C 6 3 2110 25 20 5
Lostock C 6 3 2110 24 21 3
DL Nautago C 6 3 309 34 20 14
Hawkshaw B 6 2 317 17 28 -11
Markland Hill C 6 0 511 8 37 -29

Division 4

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Roe Green A 6 4 1113 36 9 27
Eagley 6 4 1113 27 18 9
Elton Vale 6 3 2110 22 23 -1
Bradshaw B 6 2 317 24 21 3
Walmer B 6 2 317 17 28 -11
Hawkshaw C 6 2 406 21 33 -12
DL Nautago D 6 1 414 15 30 -15

Division 5

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Holcombe Brook D 6 5 0116 41 12 29
Meadow Hill 6 4 1113 30 15 15
Lostock D 6 4 1113 26 19 7
Tyldesley B 6 3 2110 29 24 5
Barrow Bridge 6 1 414 16 29 -13
Chorley C 6 1 414 14 31 -17
Markland Hill D 6 0 600 14 40 -26

Division 6

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Roe Green B 6 4 1113 37 11 26
Holcombe Brook E 6 4 1113 25 20 5
Markland Hill E 6 4 1113 25 20 5
Lostock E 6 4 2012 31 23 8
Bradshaw C 6 2 317 25 23 2
Hawkshaw D 6 1 503 23 31 -8
Walmer C 6 0 600 8 46 -38